DPYE DPYCE DPYCYE 日標(韓國)船用電纜型號中文對照技術參數(shù)表(JIS C 3410(2018))
1.用途符號及代碼對應表
Symbols of number of core and main use
FA-阻燃 FA- Flame retardant | T-3芯(電力或照明) T-Three core for power and lighting |
FR-耐火 FR- Fire resistance | F-4芯(電力或照明) F-Four core for power and lighting |
FR-FA-阻燃+耐火 FR-FA- Flame Retardant & Fire Resistant | M-多芯(控制或信號) M-Multi core for control and signa |
S-單芯(電力或照明) S -Single core for power and lighting | TT-電話或儀表 TT-Telephone and instrumentation |
D-2芯(電力或照明) D-Double core for power and lighting |
2.材料符號表
Symbols of material
絕緣 Insulation | 護套 Sheath | 鎧裝 Armouring | 外護套 Protective covering | 其他 Others |
P:乙丙橡膠(EPR) | Y:聚氯乙烯(PVC) | C:鍍鋅鋼絲 (Steel wire) | Y:聚氯乙烯(PVC | SLA :普通屏蔽 Common shield |
Y:聚氯乙烯(PVC) | CB:鍍錫銅合金絲 (Copperalloy wire) | E :接地線 Earth wire | ||
C:交聯(lián)聚乙烯(XLPE) | C(SUS):不銹鋼絲 (Stainless steel wire) | -S : 單獨屏蔽Individual shield (Copper braid) |
3.例圖
4.型號解釋(對應國標型號)
DPYE (CEV/DA) 乙丙橡膠絕緣聚氯乙烯護套船用電力電纜(2芯)
DPYCE (CEV90/SA) 乙丙橡膠絕緣聚氯乙烯護套鍍鋅鋼絲屏蔽船用電力電纜(2芯)
DPYCYE (CEV92/SA) 乙丙橡膠絕緣聚氯乙烯護套鍍鋅鋼絲屏蔽聚氯乙烯外護套船用電力電纜(2芯)